<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for kmanblog.com</title>
	<atom:link href="http://kmanblog.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kmanblog.com/blog</link>
	<description>Happy sokmo...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 15:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Kenapa aku tekankan tak perlu target setting dari punca&#8230;.tengok video mamat mat salleh ni.. by Kman</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1481&#038;cpage=1#comment-392</link>
		<dc:creator>Kman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1481#comment-392</guid>
		<description>kadang-kadang pengiat KIK/ICC lebih percaya Mat salleh atau orang Jepun bercakap drp orang melayu sendiri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kadang-kadang pengiat KIK/ICC lebih percaya Mat salleh atau orang Jepun bercakap drp orang melayu sendiri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kenapa aku tekankan tak perlu target setting dari punca&#8230;.tengok video mamat mat salleh ni.. by brent</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1481&#038;cpage=1#comment-391</link>
		<dc:creator>brent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1481#comment-391</guid>
		<description>Bagus video ni....harap kumpulan ICC/KIK dapat mempelajari teknik yang betul dalam melaksanakan projek mereka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus video ni&#8230;.harap kumpulan ICC/KIK dapat mempelajari teknik yang betul dalam melaksanakan projek mereka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aku cuti 2 minggu Golf sebab ni..uhu..uhu.. by Anonymous</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1435&#038;cpage=1#comment-389</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1435#comment-389</guid>
		<description>ok dah...tapi ada rasa rekahan dia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok dah&#8230;tapi ada rasa rekahan dia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aku cuti 2 minggu Golf sebab ni..uhu..uhu.. by Ani</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1435&#038;cpage=1#comment-388</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1435#comment-388</guid>
		<description>Ngerinya....da ok ke skrg.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ngerinya&#8230;.da ok ke skrg&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aku lah..Kman by kman</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-329</link>
		<dc:creator>kman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?page_id=2#comment-329</guid>
		<description>dah..banggang punya korja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dah..banggang punya korja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aku lah..Kman by hussaini</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-321</link>
		<dc:creator>hussaini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?page_id=2#comment-321</guid>
		<description>apa dah jadi dengan jari-jari kau? dah ada improvement belum? Harap kau cukup sihat untuk deliver paper dalam simposium kik 9-10 Mei nanti. Apa pun, terima kasih kerana kongsikan ilmu dan pengalaman dalam kualiti. semoga Allah swt beri ganjaran atas kebaikan itu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apa dah jadi dengan jari-jari kau? dah ada improvement belum? Harap kau cukup sihat untuk deliver paper dalam simposium kik 9-10 Mei nanti. Apa pun, terima kasih kerana kongsikan ilmu dan pengalaman dalam kualiti. semoga Allah swt beri ganjaran atas kebaikan itu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dari Kacamata Penilai Projek ICC/KIK &#8211; Sasaran Penurunan Masalah # siri 3 by kman</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1429&#038;cpage=1#comment-319</link>
		<dc:creator>kman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1429#comment-319</guid>
		<description>tq sdr nizam.... jika masalah telah diberi oleh pihak pengurusan memang betul tak perlu buat brainstorming lagi untuk pilih masalah... cara yang sepaptutnya

1. nyatakan tajuk masalah yang diberi
2.justifikasi bagaimana masalah diberi samada melalui memo, atau minit mesyuarat atau sebarang dokumen yang menyatakan masalah berkenaan perlu diselesaikan.
3.tunjukan data lepas yang menunjukkan masalah yang diberi....kebiasaanya bila pengurusan telah maklumkan masalah maknanya dah ada data yang menunjukkan masalah berkenaan adalah kritikan.
4. kaitkan  kepentingan masalah dan kaitanya   kepada pelanggan, kepada jabatan dari aspek kos, imej dan macam-macam lagi untuk menunjukkan masalah berkenaan memang mempunyai impak yang tinggi jika tidak diselesaikan.

Jika tuan buat macam ini maknanya tuan ada intergriti..kalau masih buat brainstorming walaupun masalah telah diberi , maknanya tuan hanya menipu diri sendiri, tipu judges tanpa disedari Tuhan tahu apa yang anda buat..bayangkan  jika kik tuan menang......isk..isk.

TQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tq sdr nizam&#8230;. jika masalah telah diberi oleh pihak pengurusan memang betul tak perlu buat brainstorming lagi untuk pilih masalah&#8230; cara yang sepaptutnya</p>
<p>1. nyatakan tajuk masalah yang diberi<br />
2.justifikasi bagaimana masalah diberi samada melalui memo, atau minit mesyuarat atau sebarang dokumen yang menyatakan masalah berkenaan perlu diselesaikan.<br />
3.tunjukan data lepas yang menunjukkan masalah yang diberi&#8230;.kebiasaanya bila pengurusan telah maklumkan masalah maknanya dah ada data yang menunjukkan masalah berkenaan adalah kritikan.<br />
4. kaitkan  kepentingan masalah dan kaitanya   kepada pelanggan, kepada jabatan dari aspek kos, imej dan macam-macam lagi untuk menunjukkan masalah berkenaan memang mempunyai impak yang tinggi jika tidak diselesaikan.</p>
<p>Jika tuan buat macam ini maknanya tuan ada intergriti..kalau masih buat brainstorming walaupun masalah telah diberi , maknanya tuan hanya menipu diri sendiri, tipu judges tanpa disedari Tuhan tahu apa yang anda buat..bayangkan  jika kik tuan menang&#8230;&#8230;isk..isk.</p>
<p>TQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dari Kacamata Penilai Projek ICC/KIK &#8211; Sasaran Penurunan Masalah # siri 3 by Nizam</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1429&#038;cpage=1#comment-291</link>
		<dc:creator>Nizam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1429#comment-291</guid>
		<description>Salam tuan...
saya nak tanya berkenaan pemilihan masalah..tuan ada mention semasa jadi juri KOnvensyen UiTM.Tak perlulah senaraikan masalah.Pilih ja satu dan terus buat. Soalan saya :
-kalau dah terima satu arahan dari pengurusan untuk selesaikan masalah tu,maknanya tak perlulah kita buat senarai masalah dan kajian awal semua senarai maslah tu kan?
-dan boleh terus langkau ke objektif projek dll...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam tuan&#8230;<br />
saya nak tanya berkenaan pemilihan masalah..tuan ada mention semasa jadi juri KOnvensyen UiTM.Tak perlulah senaraikan masalah.Pilih ja satu dan terus buat. Soalan saya :<br />
-kalau dah terima satu arahan dari pengurusan untuk selesaikan masalah tu,maknanya tak perlulah kita buat senarai masalah dan kajian awal semua senarai maslah tu kan?<br />
-dan boleh terus langkau ke objektif projek dll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dari Kacamata Penilai Projek ICC/KIK &#8211; Sasaran Penurunan Masalah # siri 3 by kman</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1429&#038;cpage=1#comment-257</link>
		<dc:creator>kman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1429#comment-257</guid>
		<description>resting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>resting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Projek KIK/ICC yang perlu difikirkan bersama&#8230;.siri#19 by Azhari Maani - UPSI</title>
		<link>http://kmanblog.com/blog/?p=1186&#038;cpage=1#comment-250</link>
		<dc:creator>Azhari Maani - UPSI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kmanblog.com/blog/?p=1186#comment-250</guid>
		<description>salam dari saya tuan,  saya ada masalah dalam menentukan punca paling mungkin.  Begini... boleh ke jika punca akhir setiap faktor adalah tidak guna IT. Buat dan cari punca ssecara why-why seiap faktor akhirnya tidak guna IT juga... Contoh Masalah: Penyampaian maklumat tamat tempoh tidak efisien.. punca utama masalah tidak guna IT.  Guna IT untuk atasi punca manusia, mesin, bahan dan kaedah.  Cth punca : Lokasi pensyarah sukar diketahui disebabkan Tidak guna IT.  Pensyarah berada di luar kampus disebabkan tidak guna IT, kaedah penyampaian lambat disebabkan tidak guna IT. Mohon ulasan dari pihak tuan yang arif... terima kasih.. H/P: Azhari Maani UPSi 013-6733093</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam dari saya tuan,  saya ada masalah dalam menentukan punca paling mungkin.  Begini&#8230; boleh ke jika punca akhir setiap faktor adalah tidak guna IT. Buat dan cari punca ssecara why-why seiap faktor akhirnya tidak guna IT juga&#8230; Contoh Masalah: Penyampaian maklumat tamat tempoh tidak efisien.. punca utama masalah tidak guna IT.  Guna IT untuk atasi punca manusia, mesin, bahan dan kaedah.  Cth punca : Lokasi pensyarah sukar diketahui disebabkan Tidak guna IT.  Pensyarah berada di luar kampus disebabkan tidak guna IT, kaedah penyampaian lambat disebabkan tidak guna IT. Mohon ulasan dari pihak tuan yang arif&#8230; terima kasih.. H/P: Azhari Maani UPSi 013-6733093</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

